Diplomás pályakövetés a Gál Ferenc Főiskolán
2020. évi DPR felmérés kitöltési mutatói
DPR 2020. évi kitöltöttségi mutatók | ||||||
Szervezet | végzett hallgatók | aktív hallgatók | ||||
Összes kiküldött kérdőív (db) | Kitöltött kérdőív (db) | Kitöltöttség (%) |
Összes kiküldött kérdőív (db) | Kitöltött kérdőív (db) | Kitöltöttség (%) |
|
GFF ESZK | 251 | 84 | 33,47% | 195 | 75 | 38,46% |
GFF GK | 192 | 37 | 19,27% | 171 | 60 | 35,09% |
GFF PK | 548 | 150 | 27,37% | 655 | 173 | 26,41% |
GFF TK | 134 | 41 | 30,60% | 188 | 57 | 30,32% |
Összesen: | 1125 | 312 | 29,52% | 1209 | 365 | 30,37% |
Kézbesíthetelen levél: | 68 | 7 | ||||
Összesítő | ||||||
GFF | Összes kiküldött kérdőív (db) | Kitöltött kérdőív (db) | Kitöltöttség (%) |
|||
2334 | 677 | 29,97% | ||||
Összes kézbesíthetelen levél: | 75 | |||||
Kézbesíthetetlen levelek aránya: | 3,21% |
2019. évi DPR felmérés kitöltési mutatói
Kitöltési arány DPR 2019. | ||||||
Kar kód | Aktívak | Végzettek | ||||
kiküldött | kitöltött | % | kiküldött | kitöltött | % | |
TK | 266 | 31 | 11,65% | 86 | 12 | 13,95% |
PK | 629 | 146 | 23,21% | 159 | 41 | 25,79% |
GK | 134 | 22 | 16,42% | 30 | 1 | 3,33% |
ESZK | 176 | 39 | 22,16% | 58 | 13 | 22,41% |
TSZK | - | - | - | 15 | 6 | 40,00% |
összesen | 1205 | 238 | 19,75% | 348 | 73 | 20,98% |
Visszapattant felkérő e-mailek száma: 25 db. | ||||||
Mindösszesen: | 20,35% |
Diplomás Pályakövető Rendszer munkabizottsági ülések
2018. június 30-án a Gál Ferenc Főiskola eleget tett a diplomás pályakövetést érintő 2018. évi Oktatási Hivatali felmérésnek az alábbi kitöltöttségi eredménnyel.
Főiskolánk rendkívül fontosnak tartja jelenlegi és egykori hallgatóink visszajelzéseit, véleményét a képzésekkel és a szakokkal kapcsolatban.
DPR 2018 kitöltöttségi eredmény
Kar | Aktívak | Végzettek | ||||
beérkezett | kiküldött | Kitöltési% | beérkezett | kiküldött | Kitöltési% | |
TK | 37 | 273 | 13,55% | 2 | 13 | 15,38% |
ESZK | 23 | 213 | 10,80% | 10 | 93 | 10,75% |
GK | 11 | 155 | 7,10% | 7 | 54 | 12,96% |
PK | 127 | 651 | 19,51% | 16 | 110 | 14,55% |
visszapattant: | -18 | -16 | ||||
Összesen: | 198 | 1274 | 15,54% | 35 | 254 | 13,78% |
Mindösszesen: 15,25%